
No dia, 25, de outubro deste ano, o Governo do Estado enviou mensagem sobre o aumento salarial e subsídio dos policiais militares e bombeiros.
Segundo consta, a governadora Roseana Sarney afirma que os subsídios estão consignados no Orçamento Estadual no exercício de 2012. Mentira!
Tramitava na Assembleia Legislativa do Maranhão, a proposta de votação do Orçamento de 2012 e não teria sido incluído os subsídios, revolta essa dos PMs e Bombeiros grevistas.
Veja a mensagem mentirosa da Governora Roseana Sarney e valores de pagamentos
Em Submeto à apreciação dessa augusta Assembléia o incluso projeto de lei que dispõe sobre o subsídio dos policiais militares.
A proposta em apreço tem como objetivo a melhoria das condições econômicas dos servidores que compõem a área de Segurança Pública, de forma a refletir positivamente na qualidade dos serviços prestados por aquela Corporação e na efetividade da segurança aos cidadãos, contribuindo, desta forma, para a promoção de um ambiente mais seguro e propício aos anseios da população maranhense.
Convém esclarecer que o custo decorrente da atualização dos subsídios está consignado no Orçamento Estadual no exercício de 2012, atendendo, deste modo, ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2012
TABELA DE SUBSIDIO
POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
| POSTO OU GRADUAÇÃO | VLR DO SUBSÍDIO |
| CORONEL | 11.900,00 |
| TENENTE CORONEL | 10.626,70 |
| MAJOR | 9.489,64 |
| CAPITÃO | 8.474,25 |
| 1º TENENTE | 7.567,51 |
| 2º TENENTE | 6.757,78 |
| ASPIRANTE | 6.034,70 |
| ALUNO CFO 3º | 3.223,08 |
| ALUNO CFO 2º | 2.878,21 |
| ALUNO CFO 1º | 2.570,24 |
| SUBTENENTE | 4.526,03 |
| 1º SARGENTO | 4.041,74 |
| 2º SARGENTO | 3.609,27 |
| 3º SARGENTO | 3.223,08 |
| CABO | 2.878,21 |
| SOLDADO | 2.570,24 |
TABELA DE VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL
| POSTO OU GRADUAÇÃO | VANTAGEM DE CARÁTER PESSOAL |
| CORONEL | 2.380,00 |
| TENENTE CORONEL | 2.125,34 |
| MAJOR | 1.897,93 |
| CAPITÃO | 1.694,85 |
| 1º TENENTE | 1.513,50 |
| 2º TENENTE | 1.351,56 |
| ASPIRANTE | 1.206,94 |
| SUBTENENTE | 905,21 |
| 1º SARGENTO | 808,35 |
| 2º SARGENTO | 721,85 |
| 3º SARGENTO | 644,62 |
| CABO | 575,64 |
| SOLDADO | 514,05 |
RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA PELO EXERCÍCIO DE COMANDO OU DE CHEFIA
| POSTO OU GRADUAÇÃO | VALOR |
| CORONEL | 2.171,26 |
| TENENTE CORONEL | 1.818,17 |
| MAJOR | 1.775,82 |
| CAPITÃO | 1.343,65 |
| 1º TENENTE | 1.065,37 |
| 2º TENENTE | 1.048,36 |
| ASPIRANTE OFICIAL | 966,98 |
| SUBTENENTE | 931,26 |
| 1º SARGENTO | 857,10 |
| 2º SARGENTO | 798,12 |
| 3º SARGENTO | 744,29 |
| CABO | 700,29 |
| SOLDADO | 674,78 |
| POSTO | VALOR |
| Comandante Geral da PMMA/CBMMA | Equivalente ao cargo de Secretário Adjunto de Estado |
| Subcomandante Geral/Chefe do EMG da PMMA/CBMMA | Equivalente a 90% do cargo de Secretário Adjunto de Estado |
| Subchefe do EMG da PMMA/CBMMA | Equivalente a 50% do cargo de Secretário Adjunto de Estado |
